Количественные числительные
Числительные в английском языке, обозначающие количество предметов, называются количественными (Cardinal Numerals). Они образуются путем прибавления к корневой основе первого десятка суффиксов -teen, -ty:
| 1-12 | 13-19 (суф. -teen) | 20-90 (суф. -ty) | 100 и далее |
| 1 one | 13 thirteen | 20 twenty | 100 a (one) hundred |
| 2 two | 14 fourteen | 22 twenty-two | 101 a (one) hundred and one |
| 3 three | 15 fifteen | 30 thirty | 125 one hundred and twenty five |
| 4 four | 16 sixteen | 40 forty | 200 two hundred |
| 5 five | 17 seventeen | 50 fifty | 300 three hundred и т. д. |
| 6 six | 18 eighteen | 60 sixty | 1.000 a (one) thousand |
| 7 seven | 19 nineteen | 70 seventy | 1.005 one thousand and five |
| 8 eight | 80 eighty | 1.235 one thousand two hundred and thirty-five | |
| 9 nine | 90 ninety | 2.000 two thousand | |
| 10 ten | 5.345 five thousand three hundred and forty-five и т.д. | ||
| 11 eleven | 100.000 a (one) hundred thousand | ||
| 12 twelve | 1.000.000 a (one) million | ||
| 1.000.000.000 a (one) milliard - в Англии; | |||
| a (one) billion - в США |
Предмет: